Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
118d | 122 | 280 | 152 | 340 | 30 | 60 |
118d | 143 | 300 | 172 | 360 | 29 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
120d | 163 | 340 | 190 | 425 | 27 | 85 |
120d | 177 | 350 | 212 | 420 | 35 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
318D 46 | 115 | 280 | 138 | 336 | 23 | 56 |
318D E90 | 122 | 280 | 152 | 340 | 30 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
320D E46 | 150 | 330 | 180 | 390 | 30 | 60 |
320D E46 | 163 | 340 | 190 | 400 | 27 | 60 |
320D E90 | 163 | 340 | 190 | 425 | 27 | 85 |
320D E90 | 150 | 340 | 180 | 400 | 30 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
325D E90 | 197 | 400 | 236 | 480 | 39 | 80 |
325i D E90 | 218 | 500 | 248 | 580 | 30 | 80 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
330D E46 | 184 | 390 | 220 | 465 | 36 | 75 |
330D E46 | 204 | 410 | 238 | 465 | 34 | 55 |
330D E90 | 204 | 410 | 238 | 465 | 34 | 55 |
330D E90 | 231 | 500 | 261 | 570 | 30 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
330XD E46 | 184 | 390 | 220 | 465 | 36 | 75 |
330XD E46 | 204 | 410 | 238 | 465 | 34 | 55 |
330XD E90 | 231 | 500 | 261 | 570 | 30 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
335D E90 | 286 | 580 | 323 | 640 | 37 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
520 D E60 | 163 | 340 | 198 | 415 | 35 | 75 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
525 D E39 | 163 | 350 | 198 | 425 | 35 | 75 |
525 D E60 | 163 | 400 | 198 | 470 | 35 | 70 |
525D E60 | 197 | 400 | 227 | 450 | 30 | 50 |
525D E60 | 177 | 400 | 207 | 460 | 30 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
530D E39 | 184 | 390 | 226 | 465 | 42 | 75 |
530D E39 | 193 | 410 | 228 | 480 | 35 | 70 |
530D E60 | 235 | 500 | 265 | 550 | 30 | 50 |
530D E60 | 231 | 500 | 266 | 570 | 35 | 70 |
530D E60 | 218 | 500 | 248 | 560 | 30 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
535D E60 | 272 | 560 | 309 | 620 | 37 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
535D F07 GT | 300 | 600 | 339 | 670 | 39 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
730D E38 | 184 | 410 | 226 | 485 | 42 | 75 |
730D E38 | 193 | 430 | 228 | 500 | 35 | 70 |
730D E65 | 218 | 500 | 248 | 560 | 30 | 60 |
730D E65 | 231 | 520 | 266 | 588 | 35 | 68 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
740D E65 | 238 | 560 | 272 | 620 | 34 | 60 |
740D E65 | 258 | 600 | 288 | 660 | 30 | 60 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
745D E65 | 300 | 700 | 338 | 770 | 38 | 70 |
745D E65 | 335 | 750 | 373 | 820 | 38 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
X3 2.0d | 150 | 330 | 180 | 390 | 26 | 68 |
X3 2.0d | 163 | 340 | 190 | 425 | 27 | 85 |
X3 3.0d | 204 | 410 | 234 | 470 | 30 | 88 |
X3 3.0Ld | 218 | 500 | 248 | 570 | 30 | 70 |
X3 3.0Sd | 286 | 580 | 337 | 684 | 51 | 104 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
X5 3.0d | 204 | 410 | 234 | 470 | 30 | 60 |
X5 3.0d | 184 | 410 | 226 | 485 | 42 | 75 |
X5 3.0d | 218 | 500 | 248 | 580 | 30 | 80 |
X5 3.0d | 235 | 500 | 265 | 550 | 30 | 50 |
Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |