Modèle Motorisation Gain de puissance avec BOOSTER 1

CV/din Couple CV/din Couple +CV/din +Nm
300C 3.0 V6 CRD 218 510 258 570 40 60
300C Touring 3.0 V6 CRD 218 510 258 570 40 60
300C V6 3.0L CRD 05 211 510 248 580 37 70
Grand Voyager 2.5 CRD 143 320 170 420 27 60
Grand Voyager 2.8 CRD 150 360 177 410 27 50
PT Cruiser 2.2 CRD 150 300 170 350 20 50
PT Cruiser 2.2 CRD 121 300 141 350 20 50
Sebring 2.0 CRD 140 310 161 357 21 47
Voyager 2.5 CRD 142 320 170 380 27 60
Voyager 2.5 CRD 143 340 173 390  30 50
Voyager 2.8 CRD 150 360 177 420 27 60

Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous