Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
9-3 1.9 TiD | 150 | 315 | 180 | 378 | 30 | 63 |
9-3 1.9 TiD | 150 | 320 | 180 | 384 | 30 | 64 |
9-3 1.9 TiD | 120 | 280 | 144 | 336 | 24 | 56 |
9-3 Cabriolet 1.9 TiD | 150 | 320 | 180 | 384 | 30 | 64 |
9-3 SportCombi 1.9 TiD | 150 | 320 | 180 | 384 | 30 | 64 |
9-3 SportCombi 1.9 TiD | 120 | 280 | 144 | 336 | 24 | 56 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
9-5 1.9 TiD | 150 | 320 | 180 | 384 | 30 | 64 |
9-5 SportCombi 1.9 TiD | 150 | 320 | 180 | 384 | 30 | 64 |
9-5 3.0 TiD | 176 | 350 | 208 | 418 | 32 | 68 |
Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |