Modele | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
forfour 1.5L CDI | 68 | 160 | 88 | 200 | 20 | 40 |
forfour 1.5L CDI | 95 | 210 | 120 | 260 | 25 | 50 |
fortwo CDI | 41 | 100 | 56 | 130 | 15 | 30 |
fortwo 0.8L CDI | 45 | 110 | 60 | 145 | 15 | 35 |
fortwo 0.8L CDI | 54 | 130 | 69 | 165 | 15 | 35 |
Pour toutes questions allez voir la F.A.Q. en cliquant ICI |