Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Actyon 200 Xdi | 141 | 310 | 169 | 372 | 28 | 62 |
Actyon Xdi | 141 | 310 | 169 | 372 | 28 | 62 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Kyron 2.0 Xdi | 136 | 310 | 163 | 372 | 27 | 62 |
Kyron 200 Xdi | 141 | 310 | 169 | 372 | 28 | 62 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Rexton 270 Xdi | 163 | 345 | 196 | 414 | 33 | 79 |
Rexton RX 270 Xdi | 163 | 345 | 196 | 414 | 33 | 79 |
Rexton 270 Xdi | 186 | 395 | 225 | 481 | 39 | 86 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Rodius 270 Xdi | 163 | 342 | 196 | 410 | 33 | 77 |
Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |