Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Grand Vitara 1,4 DDiS | 90 | 200 | 108 | 240 | 18 | 40 |
Grand Vitara 1.9 DDiS | 129 | 300 | 155 | 360 | 26 | 60 |
Grand Vitara 2.0 TD | 109 | 250 | 131 | 300 | 22 | 50 |
Grand Vitara 2.0 TD | 109 | 270 | 131 | 324 | 22 | 54 |
Grand Vitara XL-7 2.0 TD | 109 | 270 | 131 | 324 | 22 | 54 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Ignis 1.3 DDiS | 69 | 170 | 84 | 204 | 15 | 34 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Jimny 1.5 DDiS | 65 | 160 | 78 | 192 | 13 | 32 |
Jimny 1.5 DDiS | 86 | 160 | 103 | 192 | 17 | 32 |
Jimny Van 1.5 DdiS | 65 | 160 | 78 | 192 | 13 | 32 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Liana 1.4 DDiS | 90 | 200 | 108 | 240 | 18 | 40 |
Liana Limousine 1.4 DDiS | 90 | 200 | 108 | 240 | 18 | 40 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Swift 1.3 DDiS | 70 | 170 | 95 | 218 | 25 | 48 |
Swift 1.3 DDiS | 75 | 190 | 100 | 240 | 25 | 50 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
SX4 1.9 DDiS | 120 | 280 | 144 | 336 | 24 | 56 |
SX4 Streetline 1.9 DDiS | 120 | 280 | 144 | 336 | 24 | 56 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
Wagon R+ 1.3 DDiS | 70 | 170 | 84 | 204 | 14 | 34 |
Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |