Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
C30 1.6D | 109 | 240 | 131 | 288 | 22 | 48 |
C30 2.0D | 136 | 320 | 163 | 384 | 27 | 64 |
C30 D5 | 180 | 350 | 216 | 420 | 36 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
C70 Cabriolet D5 | 180 | 350 | 216 | 420 | 36 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
S40 1.6D | 110 | 240 | 132 | 288 | 22 | 48 |
S40 1.6D | 109 | 240 | 131 | 288 | 22 | 48 |
S40 1.9D | 102 | 215 | 122 | 258 | 20 | 43 |
S40 1.9D | 115 | 265 | 138 | 318 | 23 | 53 |
S40 2.0D | 136 | 320 | 163 | 384 | 27 | 64 |
S40 D5 | 180 | 350 | 216 | 420 | 36 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
S60 2.4D | 130 | 280 | 156 | 356 | 26 | 76 |
S60 2.4D | 126 | 300 | 151 | 360 | 25 | 60 |
S60 2.4D | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
S60 D5 | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
S60 D5 | 185 | 400 | 222 | 480 | 37 | 80 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
S80 2.4D | 130 | 280 | 156 | 356 | 26 | 76 |
S80 2.4D | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
S80 D5 | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
S80 D5 | 185 | 400 | 222 | 480 | 37 | 80 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
V40 | 90 | 176 | 110 | 215 | 20 | 39 |
V40 1.9D | 102 | 215 | 122 | 258 | 20 | 43 |
V40 1.9D | 115 | 265 | 138 | 318 | 23 | 53 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
V50 1.6D | 110 | 240 | 132 | 288 | 22 | 48 |
V50 1.6D | 109 | 240 | 131 | 288 | 22 | 48 |
V50 2.0D | 136 | 320 | 163 | 384 | 27 | 64 |
V50 D5 | 180 | 350 | 216 | 420 | 36 | 70 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
V70 2.4D | 130 | 280 | 156 | 336 | 26 | 56 |
V70 2.4D | 126 | 300 | 151 | 360 | 25 | 60 |
V70 2.4D | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
V70 D5 | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
V70 D5 | 185 | 400 | 222 | 480 | 37 | 80 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
XC70 2.4D | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
XC70 D5 | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
XC70 D5 | 185 | 400 | 222 | 480 | 37 | 80 |
Modèle | Motorisation | Gain de puissance avec BOOSTER 1 | ||||
CV/din | Couple | CV/din | Couple | +CV/din | +Nm | |
XC90 2.4D | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
XC90 D5 | 163 | 340 | 196 | 408 | 33 | 68 |
XC90 D5 | 185 | 400 | 222 | 480 | 37 | 80 |
Si votre véhicule n'est pas présent dans la liste Contactez-Nous |